The price movements of Caleres Inc (ticker CAL) are summarized in five ways:
The statistics are calculated using CAL's price data across 1,443 trading days from 2015 to 2020.
In this table, the one-day price change is calculated using the closing price and the previous day's closing price.
In the past 1,443 trading days, 48.4% of the time (698 days), CAL closed above the previous day's closing price. 47.9% of the time (691 days), it closed below the previous day's closing price. 3.7% of the time (53 days), it did not change.
Also see: VIX price movement study.
CAL Price Change (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
40 – 41% | 1 | 0.07% |
34 – 35% | 1 | 0.07% |
32 – 33% | 1 | 0.07% |
26 – 27% | 1 | 0.07% |
24 – 25% | 3 | 0.21% |
18 – 19% | 1 | 0.07% |
17 – 18% | 1 | 0.07% |
16 – 17% | 1 | 0.07% |
14 – 15% | 2 | 0.14% |
13 – 14% | 2 | 0.14% |
12 – 13% | 2 | 0.14% |
11 – 12% | 2 | 0.14% |
10 – 11% | 2 | 0.14% |
9 – 10% | 4 | 0.28% |
8 – 9% | 5 | 0.35% |
7 – 8% | 9 | 0.62% |
6 – 7% | 15 | 1.04% |
5 – 6% | 10 | 0.69% |
4 – 5% | 34 | 2.36% |
3 – 4% | 61 | 4.23% |
2 – 3% | 98 | 6.80% |
1 – 2% | 179 | 12.41% |
0 – 1% | 263 | 18.24% |
0% | 53 | 3.68% |
0 – -1% | 234 | 16.23% |
-1 – -2% | 168 | 11.65% |
-2 – -3% | 114 | 7.91% |
-3 – -4% | 65 | 4.51% |
-4 – -5% | 38 | 2.64% |
-5 – -6% | 19 | 1.32% |
-6 – -7% | 21 | 1.46% |
-7 – -8% | 15 | 1.04% |
-8 – -9% | 4 | 0.28% |
-9 – -10% | 1 | 0.07% |
-10 – -11% | 1 | 0.07% |
-11 – -12% | 3 | 0.21% |
-12 – -13% | 1 | 0.07% |
-13 – -14% | 2 | 0.14% |
-15 – -16% | 1 | 0.07% |
-20 – -21% | 1 | 0.07% |
-26 – -27% | 1 | 0.07% |
-29 – -30% | 1 | 0.07% |
-33 – -34% | 1 | 0.07% |
In this table, instead of using the closing price of the previous day, the opening price is used to calculate the one-day price change of CAL.
47.0% of the time (678 days), CAL closed above the opening price. 49.0% of the time (707 days), it closed below the opening price. 4.0% of the time (58 days), it closed where it started.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
42 – 43% | 1 | 0.07% |
27 – 28% | 1 | 0.07% |
20 – 21% | 2 | 0.14% |
19 – 20% | 1 | 0.07% |
17 – 18% | 1 | 0.07% |
13 – 14% | 2 | 0.14% |
11 – 12% | 2 | 0.14% |
10 – 11% | 3 | 0.21% |
9 – 10% | 1 | 0.07% |
8 – 9% | 5 | 0.35% |
7 – 8% | 9 | 0.62% |
6 – 7% | 10 | 0.69% |
5 – 6% | 11 | 0.76% |
4 – 5% | 25 | 1.73% |
3 – 4% | 52 | 3.60% |
2 – 3% | 103 | 7.14% |
1 – 2% | 176 | 12.20% |
0 – 1% | 273 | 18.92% |
0% | 58 | 4.02% |
0 – -1% | 274 | 18.99% |
-1 – -2% | 170 | 11.78% |
-2 – -3% | 119 | 8.25% |
-3 – -4% | 56 | 3.88% |
-4 – -5% | 39 | 2.70% |
-5 – -6% | 13 | 0.90% |
-6 – -7% | 9 | 0.62% |
-7 – -8% | 9 | 0.62% |
-8 – -9% | 5 | 0.35% |
-10 – -11% | 2 | 0.14% |
-11 – -12% | 3 | 0.21% |
-12 – -13% | 1 | 0.07% |
-13 – -14% | 3 | 0.21% |
-14 – -15% | 1 | 0.07% |
-21 – -22% | 1 | 0.07% |
-23 – -24% | 1 | 0.07% |
-34 – -35% | 1 | 0.07% |
In the past 1,443 trading days, CAL opened more than 5% higher than the previous day's closing price 21 times. Of these days, 61.9% (13 days) had closing prices above the opening price, and 33.3% (7 days) had closing prices below the opening price.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
27 – 28% | 1 | 4.76% |
20 – 21% | 1 | 4.76% |
8 – 9% | 2 | 9.52% |
6 – 7% | 2 | 9.52% |
5 – 6% | 1 | 4.76% |
4 – 5% | 2 | 9.52% |
3 – 4% | 1 | 4.76% |
2 – 3% | 1 | 4.76% |
0 – 1% | 2 | 9.52% |
0% | 1 | 4.76% |
-1 – -2% | 1 | 4.76% |
-4 – -5% | 1 | 4.76% |
-5 – -6% | 1 | 4.76% |
-7 – -8% | 1 | 4.76% |
-12 – -13% | 1 | 4.76% |
-13 – -14% | 2 | 9.52% |
On 11 days, CAL opened 4–5% higher than the previous day's closing price. Of these days, 54.5% (6 days) had closing prices above the opening price, and 36.4% (4 days) had closing prices below the opening price.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
20 – 21% | 1 | 9.09% |
19 – 20% | 1 | 9.09% |
7 – 8% | 1 | 9.09% |
3 – 4% | 1 | 9.09% |
1 – 2% | 1 | 9.09% |
0 – 1% | 1 | 9.09% |
0% | 1 | 9.09% |
0 – -1% | 1 | 9.09% |
-2 – -3% | 1 | 9.09% |
-4 – -5% | 1 | 9.09% |
-6 – -7% | 1 | 9.09% |
13 times CAL opened 3 – 4% higher than the previous day's closing price. Among these days, 23.1% (3 days) closed above the opening price, 76.9% (10 days) closed below the opening price.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
13 – 14% | 1 | 7.69% |
3 – 4% | 1 | 7.69% |
0 – 1% | 1 | 7.69% |
0 – -1% | 1 | 7.69% |
-1 – -2% | 4 | 30.77% |
-2 – -3% | 1 | 7.69% |
-4 – -5% | 1 | 7.69% |
-5 – -6% | 1 | 7.69% |
-10 – -11% | 1 | 7.69% |
-14 – -15% | 1 | 7.69% |
22 times CAL opened 2 – 3% higher than the previous day's closing price. Among these days, 59.1% (13 days) closed above the opening price, 40.9% (9 days) closed below the opening price.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
10 – 11% | 2 | 9.09% |
5 – 6% | 2 | 9.09% |
4 – 5% | 2 | 9.09% |
3 – 4% | 2 | 9.09% |
2 – 3% | 2 | 9.09% |
1 – 2% | 2 | 9.09% |
0 – 1% | 1 | 4.55% |
0 – -1% | 5 | 22.73% |
-1 – -2% | 1 | 4.55% |
-3 – -4% | 1 | 4.55% |
-4 – -5% | 1 | 4.55% |
-8 – -9% | 1 | 4.55% |
85 times CAL opened 1 – 2% higher than the previous day's closing price. Among these days, 52.9% (45 days) closed above the opening price, 45.9% (39 days) closed below the opening price.
Closing - Open (%) | Number of Days | % of Total Sessions |
---|---|---|
7 – 8% | 1 | 1.18% |
6 – 7% | 2 | 2.35% |
5 – 6% | 3 | 3.53% |
4 – 5% | 2 | 2.35% |
3 – 4% | 7 | 8.24% |
2 – 3% | 8 | 9.41% |
1 – 2% | 9 | 10.59% |
0 – 1% | 13 | 15.29% |
0% | 1 | 1.18% |
0 – -1% | 9 | 10.59% |
-1 – -2% | 11 | 12.94% |
-2 – -3% | 7 | 8.24% |
-3 – -4% | 1 | 1.18% |
-4 – -5% | 2 | 2.35% |
-5 – -6% | 1 | 1.18% |
-6 – -7% | 2 | 2.35% |
-7 – -8% | 3 | 3.53% |
-8 – -9% | 2 | 2.35% |
-34 – -35% | 1 | 1.18% |
In this table, we track the price movements in the 20 days after CAL had a one-day price change of at least 15%.
Date | Price Change | Price Change after 15% Move | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||
20200319 | 40.6% | 6.2 | 29.3 | 12.9 | -25.6 | 15.6 | 13.9 | 24.9 | |||||||||||||
20200429 | 34.1% | -4.4 | -22.6 | -13.9 | -30.7 | -19.1 | -19.7 | -12.9 | |||||||||||||
20200407 | 32% | 6.1 | 2.9 | -6.7 | -5.9 | -.4 | 52.5 | 27.0 | |||||||||||||
20200324 | 26.5% | 7.8 | -5.9 | -38.0 | -3.6 | -5.0 | 4.2 | -2.1 | |||||||||||||
20200406 | 24.9% | 32.1 | 30.2 | 42.8 | 34.2 | 21.9 | 50.1 | 73.9 | |||||||||||||
20201109 | 24.4% | 4.1 | .1 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 14.6 | 29.8 | |||||||||||||
20190827 | 24% | 3.5 | 6.6 | 11.2 | 21.2 | 17.6 | 15.4 | 21.6 | |||||||||||||
20200902 | 18.2% | -3.2 | -10.3 | -4.5 | 5.4 | 1.5 | -8.8 | -7.6 | |||||||||||||
20160527 | 17% | .0 | -.9 | -1.7 | -2.7 | -2.9 | -3.7 | -7.0 | |||||||||||||
20200518 | 16.2% | -4.2 | -1.3 | 21.1 | 9.0 | 38.3 | 47.4 | 12.7 | |||||||||||||
20200611 | -15.4% | 3.5 | 14.2 | 8.3 | 6.7 | 11.6 | 6.4 | -9.4 | |||||||||||||
20200214 | -20.4% | .0 | -.4 | -16.5 | -19.2 | -27.8 | -36.1 | -44.8 | |||||||||||||
20200401 | -26.7% | -6.0 | 45.9 | 43.8 | 57.7 | 48.3 | 34.6 | 65.9 | |||||||||||||
20200316 | -29% | -33.9 | 3.0 | 25.4 | 9.5 | -27.8 | 12.1 | 10.5 | |||||||||||||
20200317 | -33.8% | 4.3 | 39.0 | 85.7 | 58.5 | 2.7 | 79.9 | 74.4 |
Of the 1,443 trading days from 2015 to 2020, there were 10 days in which CAL was up more than 15%. This table shows the average price changes over the 10 days.
Average Type | Average Price Change | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Avg for Change ≥ 15% | 4.8 | 2.8 | 4.1 | 2.1 | 8.7 | 16.6 | 16.0 |
Of the 1,443 trading days from 2015 to 2020, there were 5 days in which CAL was down more than -15%. This table shows the average price changes over the 5 days.
Average Type | Average Price Change | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Avg for Change ≥ -15% | -6.4 | 20.4 | 29.3 | 22.6 | 1.4 | 19.4 | 19.3 |
In this table, we track the price movements in the 20 days after CAL had a one-day price change of at least 10%.
Date | Price Change | Price Change after 10% Move | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||
20200319 | 40.6% | 6.2 | 29.3 | 12.9 | -25.6 | 15.6 | 13.9 | 24.9 | |||||||||||||
20200429 | 34.1% | -4.4 | -22.6 | -13.9 | -30.7 | -19.1 | -19.7 | -12.9 | |||||||||||||
20200407 | 32% | 6.1 | 2.9 | -6.7 | -5.9 | -.4 | 52.5 | 27.0 | |||||||||||||
20200324 | 26.5% | 7.8 | -5.9 | -38.0 | -3.6 | -5.0 | 4.2 | -2.1 | |||||||||||||
20200406 | 24.9% | 32.1 | 30.2 | 42.8 | 34.2 | 21.9 | 50.1 | 73.9 | |||||||||||||
20201109 | 24.4% | 4.1 | .1 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 14.6 | 29.8 | |||||||||||||
20190827 | 24% | 3.5 | 6.6 | 11.2 | 21.2 | 17.6 | 15.4 | 21.6 | |||||||||||||
20200902 | 18.2% | -3.2 | -10.3 | -4.5 | 5.4 | 1.5 | -8.8 | -7.6 | |||||||||||||
20160527 | 17% | .0 | -.9 | -1.7 | -2.7 | -2.9 | -3.7 | -7.0 | |||||||||||||
20200518 | 16.2% | -4.2 | -1.3 | 21.1 | 9.0 | 38.3 | 47.4 | 12.7 | |||||||||||||
20161123 | 14.2% | .0 | .2 | 1.2 | 10.3 | 9.0 | 7.3 | 9.6 | |||||||||||||
20201116 | 14.2% | ||||||||||||||||||||
20200508 | 13.3% | -6.0 | -19.0 | -10.0 | -7.3 | 13.8 | 2.5 | 30.0 | |||||||||||||
20200414 | 13.1% | -7.1 | -12.7 | -20.7 | -2.3 | 13.1 | -6.0 | 6.0 | |||||||||||||
20200527 | 12.4% | -7.6 | -5.1 | 22.6 | 6.4 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | |||||||||||||
20200901 | 12% | 18.3 | 8.3 | 4.7 | 28.7 | 18.2 | 10.2 | 7.7 | |||||||||||||
20200604 | 11.1% | 7.4 | -6.8 | -9.5 | -10.3 | -11.0 | -20.0 | -16.5 | |||||||||||||
20200615 | 11.1% | 7.7 | -7.0 | -8.3 | -6.9 | -6.1 | -15.0 | -18.7 | |||||||||||||
20200715 | 10.8% | 1.9 | -.4 | -3.2 | -7.7 | -18.9 | -17.7 | -.4 | |||||||||||||
20180314 | 10.5% | -2.3 | 2.4 | .6 | 5.1 | 2.3 | 9.9 | 9.5 | |||||||||||||
20200323 | -10.7% | 26.5 | 27.2 | -16.4 | -7.7 | 20.2 | 41.9 | 23.7 | |||||||||||||
20200313 | -11.1% | -29.0 | -31.2 | -17.5 | -17.0 | -45.5 | -39.8 | -21.6 | |||||||||||||
20190801 | -11.4% | -4.6 | -9.5 | -12.6 | -11.7 | -8.5 | -10.3 | 17.6 | |||||||||||||
20170317 | -11.8% | -5.9 | -4.8 | -3.9 | -5.5 | -10.8 | -8.7 | -6.9 | |||||||||||||
20200610 | -12.5% | -15.5 | 4.6 | -9.6 | -10.9 | -9.5 | -8.7 | -17.4 | |||||||||||||
20200416 | -13.6% | 8.7 | -1.7 | 16.4 | 56.3 | 26.4 | 40.7 | 13.3 | |||||||||||||
20200513 | -13.6% | .5 | 11.7 | 15.1 | 41.3 | 27.2 | 61.4 | 71.9 | |||||||||||||
20200611 | -15.4% | 3.5 | 14.2 | 8.3 | 6.7 | 11.6 | 6.4 | -9.4 | |||||||||||||
20200214 | -20.4% | .0 | -.4 | -16.5 | -19.2 | -27.8 | -36.1 | -44.8 | |||||||||||||
20200401 | -26.7% | -6.0 | 45.9 | 43.8 | 57.7 | 48.3 | 34.6 | 65.9 | |||||||||||||
20200316 | -29% | -33.9 | 3.0 | 25.4 | 9.5 | -27.8 | 12.1 | 10.5 | |||||||||||||
20200317 | -33.8% | 4.3 | 39.0 | 85.7 | 58.5 | 2.7 | 79.9 | 74.4 |
Of the 1,443 trading days from 2015 to 2020, there were 20 days in which CAL was up more than 10%. This table shows the average price changes over the 20 days.
Average Type | Average Price Change | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Avg for Change ≥ 10% | 3.2 | -.3 | 1.2 | 1.8 | 5.8 | 7.4 | 9.8 |
Of the 1,443 trading days from 2015 to 2020, there were 12 days in which CAL was down more than -10%. This table shows the average price changes over the 12 days.
Average Type | Average Price Change | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Avg for Change ≥ -10% | -4.3 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | .5 | 14.4 | 14.8 |
In this table, we track the price movements in the 20 days after CAL had a one-day price change of at least 5%.
Date | Price Change | Price Change after 5% Move | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days after: | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||
20200319 | 40.6% | 6.2 | 29.3 | 12.9 | -25.6 | 15.6 | 13.9 | 24.9 | |||||||||||||
20200429 | 34.1% | -4.4 | -22.6 | -13.9 | -30.7 | -19.1 | -19.7 | -12.9 | |||||||||||||
20200407 | 32% | 6.1 | 2.9 | -6.7 | -5.9 | -.4 | 52.5 | 27.0 | |||||||||||||
20200324 | 26.5% | 7.8 | -5.9 | -38.0 | -3.6 | -5.0 | 4.2 | -2.1 | |||||||||||||
20200406 | 24.9% | 32.1 | 30.2 | 42.8 | 34.2 | 21.9 | 50.1 | 73.9 | |||||||||||||
20201109 | 24.4% | 4.1 | .1 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 14.6 | 29.8 | |||||||||||||
20190827 | 24% | 3.5 | 6.6 | 11.2 | 21.2 | 17.6 | 15.4 | 21.6 | |||||||||||||
20200902 | 18.2% | -3.2 | -10.3 | -4.5 | 5.4 | 1.5 | -8.8 | -7.6 | |||||||||||||
20160527 | 17% | .0 | -.9 | -1.7 | -2.7 | -2.9 | -3.7 | -7.0 | |||||||||||||
20200518 | 16.2% | -4.2 | -1.3 | 21.1 | 9.0 | 38.3 | 47.4 | 12.7 | |||||||||||||
20161123 | 14.2% | .0 | .2 | 1.2 | 10.3 | 9.0 | 7.3 | 9.6 | |||||||||||||
20201116 | 14.2% | ||||||||||||||||||||
20200508 | 13.3% | -6.0 | -19.0 | -10.0 | -7.3 | 13.8 | 2.5 | 30.0 | |||||||||||||
20200414 | 13.1% | -7.1 | -12.7 | -20.7 | -2.3 | 13.1 | -6.0 | 6.0 | |||||||||||||
20200527 | 12.4% | -7.6 | -5.1 | 22.6 | 6.4 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | |||||||||||||
20200901 | 12% | 18.3 | 8.3 | 4.7 | 28.7 | 18.2 | 10.2 | 7.7 | |||||||||||||
20200604 | 11.1% | 7.4 | -6.8 | -9.5 | -10.3 | -11.0 | -20.0 | -16.5 | |||||||||||||
20200615 | 11.1% | 7.7 | -7.0 | -8.3 | -6.9 | -6.1 | -15.0 | -18.7 | |||||||||||||
20200715 | 10.8% | 1.9 | -.4 | -3.2 | -7.7 | -18.9 | -17.7 | -.4 | |||||||||||||
20180314 | 10.5% | -2.3 | 2.4 | .6 | 5.1 | 2.3 | 9.9 | 9.5 | |||||||||||||
20170526 | 9.1% | .0 | 1.9 | -2.9 | 1.6 | 2.1 | -1.1 | -4.9 | |||||||||||||
20200526 | 9.1% | 12.4 | 1.2 | 28.4 | 36.8 | 4.6 | 15.4 | 9.5 | |||||||||||||
20200427 | 9% | 4.6 | 21.2 | .7 | 13.6 | -2.2 | 8.8 | 12.1 | |||||||||||||
20200810 | 9% | 4.3 | 3.0 | -4.7 | -7.3 | -.1 | 21.2 | 36.6 | |||||||||||||
20200721 | 8.9% | .0 | -9.3 | -12.6 | -15.1 | -12.1 | 2.3 | -1.3 | |||||||||||||
20201022 | 8.9% | 1.4 | -9.9 | -15.3 | -10.0 | 12.8 | 8.5 | 27.8 | |||||||||||||
20200417 | 8.6% | .2 | -9.0 | 12.1 | 29.8 | 7.8 | 21.6 | 4.8 | |||||||||||||
20201204 | 8.5% | ||||||||||||||||||||
20200603 | 8.2% | 11.1 | 18.4 | -9.5 | -.1 | -5.3 | -6.7 | -2.3 | |||||||||||||
20200424 | 7.9% | 9.0 | 46.4 | 18.4 | 31.8 | 6.1 | 23.8 | 22.9 | |||||||||||||
20200914 | 7.8% | 6.1 | 11.3 | .5 | -2.2 | -.8 | -2.0 | 1.9 | |||||||||||||
20200325 | 7.7% | -2.1 | -16.4 | -45.8 | -5.1 | -8.0 | -16.6 | -15.9 | |||||||||||||
20201119 | 7.7% | ||||||||||||||||||||
20170830 | 7.6% | 1.0 | .8 | 2.9 | 7.6 | 6.9 | 9.3 | 13.2 | |||||||||||||
20200616 | 7.6% | -7.8 | -12.5 | -13.8 | -9.8 | -14.1 | -26.8 | -26.3 | |||||||||||||
20200828 | 7.6% | .6 | 29.1 | 19.6 | 27.3 | 40.6 | 35.4 | 21.6 | |||||||||||||
20200916 | 7.4% | -3.1 | -6.7 | -16.2 | -15.1 | -9.7 | -9.7 | -16.7 | |||||||||||||
20200605 | 7.3% | 6.6 | -26.7 | -9.2 | -21.6 | -22.7 | -21.5 | -20.8 | |||||||||||||
20160831 | 6.9% | -5.0 | -5.1 | -4.9 | -4.6 | -3.0 | -2.4 | -2.7 | |||||||||||||
20201105 | 6.9% | -3.3 | 23.7 | 37.6 | 52.9 | 53.7 | 39.7 | 37.1 | |||||||||||||
20201124 | 6.9% | ||||||||||||||||||||
20170822 | 6.7% | 1.0 | 5.0 | 11.3 | 11.1 | 13.4 | 18.5 | 17.7 | |||||||||||||
20200608 | 6.5% | -6.9 | -28.8 | -21.5 | -25.5 | -26.6 | -23.2 | -26.8 | |||||||||||||
20200807 | 6.4% | 9.1 | 11.3 | 4.5 | -2.9 | 5.6 | 18.0 | 51.4 | |||||||||||||
20201103 | 6.3% | -6.5 | 20.4 | 15.3 | 42.1 | 45.6 | 44.3 | 37.2 | |||||||||||||
20190923 | 6.2% | 1.3 | .9 | -5.4 | -6.0 | -7.9 | -6.8 | -6.5 | |||||||||||||
20200320 | 6.2% | -10.8 | 19.2 | 1.8 | -34.1 | 15.5 | 11.9 | 1.6 | |||||||||||||
20200710 | 6.2% | -2.9 | 7.1 | 4.7 | 1.8 | -2.9 | -14.7 | -13.5 | |||||||||||||
20171117 | 6.1% | .1 | -1.6 | -.0 | 1.7 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | |||||||||||||
20171129 | 6.1% | -.5 | -3.3 | -1.4 | -1.6 | .5 | 1.9 | 3.0 | |||||||||||||
20200408 | 6.1% | -7.1 | 9.7 | -4.4 | -13.6 | 2.4 | 37.5 | 11.2 | |||||||||||||
20161207 | 6% | .2 | -2.1 | -3.5 | -2.2 | -5.9 | -7.5 | -9.0 | |||||||||||||
20200915 | 6% | 7.4 | -1.3 | -8.0 | -10.1 | -2.1 | -5.2 | -6.0 | |||||||||||||
20200507 | 5.9% | 13.4 | -8.7 | 6.5 | 5.7 | 14.8 | 11.3 | 32.6 | |||||||||||||
20190813 | 5.8% | -2.7 | 1.8 | 4.0 | 22.9 | 31.0 | 30.4 | 43.8 | |||||||||||||
20200602 | 5.4% | 8.2 | 37.6 | -5.3 | 17.2 | 1.3 | -.1 | 1.4 | |||||||||||||
20200629 | 5.4% | 4.2 | -.6 | -15.4 | -14.7 | -7.3 | -5.9 | -14.6 | |||||||||||||
20171020 | 5.1% | 1.3 | 3.6 | -7.2 | -5.6 | -7.3 | -3.8 | -1.1 | |||||||||||||
20181226 | 5.1% | -1.7 | -2.5 | 2.0 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | .1 | |||||||||||||
20151029 | 5% | 1.2 | -.8 | -1.7 | -5.0 | -10.8 | -4.5 | -1.8 | |||||||||||||
20180814 | 5% | -3.0 | -.1 | 3.7 | 3.2 | 9.2 | .2 | -1.4 | |||||||||||||
20201102 | 5% | 6.3 | 2.9 | 31.5 | 46.3 | 62.6 | 63.4 | 48.6 | |||||||||||||
20201203 | 5% | ||||||||||||||||||||
20170511 | -5% | -2.7 | -4.8 | -5.9 | -8.5 | 1.9 | .5 | -2.1 | |||||||||||||
20200225 | -5% | -5.4 | -7.1 | -19.3 | -21.7 | -41.4 | -71.3 | -61.7 | |||||||||||||
20200701 | -5% | 1.9 | -7.8 | -11.9 | -2.8 | -4.9 | -7.6 | -11.9 | |||||||||||||
20180116 | -5.1% | .9 | 4.4 | -1.6 | -4.6 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | |||||||||||||
20200724 | -5.1% | -6.7 | -10.1 | -12.7 | -9.6 | 5.2 | 1.5 | -9.8 | |||||||||||||
20200130 | -5.3% | -1.1 | 3.7 | -1.9 | 1.1 | -21.2 | -26.1 | -36.5 | |||||||||||||
20200226 | -5.3% | -1.3 | -9.0 | -15.8 | -24.6 | -56.0 | -57.4 | -48.8 | |||||||||||||
20190122 | -5.4% | -.2 | .5 | 4.5 | 3.2 | -.7 | 4.4 | 3.2 | |||||||||||||
20200806 | -5.4% | 6.4 | 23.8 | 19.5 | 6.1 | 10.8 | 24.8 | 66.4 | |||||||||||||
20190717 | -5.5% | -2.1 | .9 | -.2 | 2.4 | -17.3 | -17.6 | -16.1 | |||||||||||||
20200923 | -5.5% | -2.9 | -5.1 | 3.3 | .0 | -.8 | -2.4 | -10.4 | |||||||||||||
20190308 | -5.6% | -.3 | -1.4 | -6.0 | -14.5 | -11.2 | -7.9 | -5.9 | |||||||||||||
20201207 | -5.6% | ||||||||||||||||||||
20160830 | -5.7% | 6.9 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | |||||||||||||
20200129 | -5.7% | -5.4 | -5.8 | -5.3 | -3.6 | -23.9 | -24.2 | -36.5 | |||||||||||||
20200730 | -5.7% | -4.1 | .0 | 9.7 | 12.0 | 5.2 | -2.3 | 6.2 | |||||||||||||
20190605 | -5.8% | 1.5 | 7.7 | 6.9 | -1.7 | .4 | 6.7 | 1.6 | |||||||||||||
20200403 | -5.8% | 24.9 | 62.6 | 92.0 | 67.4 | 51.3 | 79.2 | 140.7 | |||||||||||||
20170320 | -5.9% | -1.1 | 1.3 | 3.4 | -.5 | -3.2 | -1.9 | -1.0 | |||||||||||||
20200402 | -6% | -5.9 | 64.8 | 59.8 | 45.0 | 46.1 | 54.7 | 136.9 | |||||||||||||
20200511 | -6% | -.7 | -14.0 | -4.1 | -1.3 | 12.0 | 15.0 | 48.5 | |||||||||||||
20200921 | -6% | 1.6 | -8.7 | -7.5 | -1.6 | -1.6 | -9.3 | -10.3 | |||||||||||||
20151023 | -6.1% | 1.5 | 6.0 | 8.4 | 6.2 | 2.1 | -5.7 | -1.1 | |||||||||||||
20190619 | -6.1% | .5 | 2.6 | 8.7 | 5.0 | 3.1 | -4.0 | 6.0 | |||||||||||||
20200619 | -6.1% | 1.3 | -.3 | 4.4 | -.5 | -15.3 | -14.6 | -7.1 | |||||||||||||
20201125 | -6.1% | ||||||||||||||||||||
20190513 | -6.3% | .2 | -4.0 | -5.4 | -11.1 | -18.6 | -17.2 | -19.0 | |||||||||||||
20200330 | -6.3% | -4.2 | -37.9 | 8.7 | 5.3 | -4.4 | -3.7 | 2.0 | |||||||||||||
20201028 | -6.3% | -3.3 | -.1 | -3.4 | 23.5 | 37.5 | 52.7 | 53.6 | |||||||||||||
20201104 | -6.5% | 7.0 | 34.0 | 28.9 | 51.9 | 53.7 | 54.4 | 47.6 | |||||||||||||
20200305 | -6.6% | -1.2 | -11.5 | -48.4 | -50.0 | -40.0 | -39.7 | -60.4 | |||||||||||||
20200529 | -6.6% | 4.3 | 32.4 | 41.0 | 7.8 | 19.0 | 12.8 | 11.2 | |||||||||||||
20200727 | -6.6% | -1.0 | -7.6 | -3.7 | 5.7 | 7.9 | 1.3 | -5.9 | |||||||||||||
20200624 | -6.7% | 1.1 | 5.8 | .9 | -14.1 | -13.5 | -5.8 | -4.4 | |||||||||||||
20201112 | -6.7% | 4.6 | 23.2 | 24.7 | 25.2 | 19.7 | 35.6 | 33.4 | |||||||||||||
20190823 | -6.8% | 2.2 | 35.6 | 36.4 | 46.3 | 52.0 | 53.2 | 45.9 | |||||||||||||
20200720 | -6.8% | 9.0 | 5.9 | 1.0 | -11.3 | -10.0 | 9.0 | 7.7 | |||||||||||||
20200818 | -6.8% | -.6 | -3.3 | 4.2 | 26.4 | 42.5 | 31.1 | 51.4 | |||||||||||||
20200609 | -6.9% | -12.6 | -15.0 | -15.8 | -16.4 | -24.9 | -21.7 | -26.8 | |||||||||||||
20200707 | -6.9% | -1.4 | -5.7 | 4.1 | 1.8 | -1.1 | -5.7 | -17.2 | |||||||||||||
20200505 | -7% | -7.3 | 4.6 | -9.9 | .2 | 3.2 | 26.7 | 14.0 | |||||||||||||
20200409 | -7.1% | .0 | 9.7 | 3.1 | -6.4 | 15.3 | 33.6 | 10.9 | |||||||||||||
20200415 | -7.1% | -13.6 | -13.0 | -7.8 | 41.1 | 17.5 | 7.2 | 13.3 | |||||||||||||
20200709 | -7.2% | 6.2 | 11.7 | 2.1 | 14.0 | -.1 | -6.8 | -2.8 | |||||||||||||
20200303 | -7.3% | .4 | -11.1 | -23.3 | -68.0 | -50.2 | -39.4 | -47.1 | |||||||||||||
20200506 | -7.3% | 5.9 | 12.0 | -3.0 | 8.2 | 11.3 | 26.3 | 29.8 | |||||||||||||
20160316 | -7.4% | -.5 | .8 | -.1 | 4.6 | .2 | -4.2 | -5.0 | |||||||||||||
20200421 | -7.4% | -2.5 | 15.5 | 55.1 | 25.4 | 39.6 | 12.4 | 31.2 | |||||||||||||
20200312 | -7.5% | -11.2 | -56.5 | -42.1 | -22.6 | -33.9 | -57.2 | -25.0 | |||||||||||||
