Insider trading activities (stock purchases, sales, and option exercises) reported by insiders of Hg Holdings, Inc. (STLY) since 2006 are shown in Table 1 and Table 2. Table 1 shows the monthly insider trading data of Hg Holdings, Inc.. Table 2 shows the detailed insider transactions. This company's CIK number is 797465.
Total stock buying since 2006: $6,766,811.
Total stock sales since 2006: $3,625,668.
Total stock option exercises since 2006: $150,210.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025 | 1,527,219 | $0 | 402,322 | $3,138,111 | 0 | $0 |
2022 | 500 | $4,025 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021 | 128,200 | $159,547 | 120,000 | $76,800 | 0 | $0 |
2020 | 4,247,726 | $2,703,506 | 0 | $0 | 231,094 | $150,210 |
2019 | 1,552,566 | $850,132 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018 | 545,506 | $234,806 | 324,014 | $136,085 | 0 | $0 |
2017 | 740,896 | $726,078 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016 | 106,513 | $248,605 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015 | 132,772 | $414,657 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2014 | 46,684 | $133,111 | 5,450 | $15,575 | 0 | $0 |
2013 | 11,101 | $43,319 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2012 | 24,616 | $110,512 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2011 | 74,684 | $273,327 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2010 | 0 | $0 | 3,000 | $10,335 | 0 | $0 |
2009 | 0 | $0 | 23,500 | $248,762 | 0 | $0 |
2008 | 100,000 | $813,746 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2006 | 2,000 | $51,440 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Trading Period | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
year-month | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2025-04 | 1,527,219 | $0 | 402,322 | $3,138,111 | 0 | $0 |
2022-12 | 500 | $4,025 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-12 | 7,300 | $73,702 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-11 | 900 | $9,045 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2021-04 | 120,000 | $76,800 | 120,000 | $76,800 | 0 | $0 |
2020-06 | 3,685,366 | $2,395,487 | 0 | $0 | 231,094 | $150,210 |
2020-03 | 141,343 | $76,462 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-02 | 348,518 | $191,683 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2020-01 | 72,499 | $39,874 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-12 | 617,236 | $339,433 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-11 | 205,070 | $112,787 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-10 | 132,652 | $72,957 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-09 | 13,101 | $7,205 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-08 | 51,000 | $28,050 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-05 | 286,590 | $161,304 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2019-04 | 246,917 | $128,396 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018-12 | 514,506 | $216,516 | 324,014 | $136,085 | 0 | $0 |
2018-07 | 31,000 | $18,290 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017-12 | 740,896 | $726,078 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016-04 | 5,000 | $13,530 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2016-02 | 101,513 | $235,075 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015-11 | 5,877 | $17,131 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015-07 | 22,790 | $71,448 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2015-05 | 42,766 | $121,123 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Trade Date | Insider Name | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Frederick Tucker Golden (10% Owner) | Sale | 402,322 | 7.80 | 3,138,111 |
2025-04-21 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 1,527,219 | .00 | 0 |
2022-12-08 | Sherman Peter Mark (Director) | Buy | 500 | 8.05 | 4,025 |
2021-12-15 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 100 | 10.15 | 1,015 |
2021-12-13 | Sherman Peter Mark (Director) | Buy | 1,200 | 10.25 | 12,300 |
2021-12-10 | Sherman Peter Mark (Director) | Buy | 2,300 | 10.18 | 23,402 |
2021-12-10 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 1,400 | 10.03 | 14,035 |
2021-12-09 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 800 | 10.00 | 8,000 |
2021-12-08 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 500 | 10.10 | 5,050 |
2021-12-01 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 1,000 | 9.90 | 9,900 |
2021-11-29 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 100 | 10.05 | 1,005 |
2021-11-26 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 800 | 10.05 | 8,040 |
2021-04-14 | Frederick Tucker Golden | Buy | 120,000 | .64 | 76,800 |
2021-04-14 | Frederick Tucker Golden | Sale | 120,000 | .64 | 76,800 |
2020-06-19 | Garner Bradley G (CFO and CAO) | Option Ex | 645 | .65 | 419 |
2020-06-19 | Gilliam Jeffrey Stuart (Director) | Option Ex | 20,979 | .65 | 13,636 |
2020-06-19 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 3,685,366 | .65 | 2,395,487 |
2020-06-19 | Hultquist Matthew (Director) | Option Ex | 209,470 | .65 | 136,155 |
2020-03-10 | Frederick Tucker Golden | Buy | 13,757 | .55 | 7,566 |
2020-03-09 | Frederick Tucker Golden | Buy | 24,586 | .54 | 13,276 |
2020-03-05 | Frederick Tucker Golden | Buy | 28,000 | .54 | 15,120 |
2020-03-04 | Frederick Tucker Golden | Buy | 50,000 | .54 | 27,000 |
2020-03-03 | Frederick Tucker Golden | Buy | 25,000 | .54 | 13,500 |
2020-02-20 | Frederick Tucker Golden | Buy | 3,636 | .55 | 1,999 |
2020-02-19 | Frederick Tucker Golden | Buy | 109,984 | .55 | 60,491 |
2020-02-18 | Frederick Tucker Golden | Buy | 140,000 | .55 | 77,000 |
2020-02-14 | Frederick Tucker Golden | Buy | 52,078 | .55 | 28,642 |
2020-02-12 | Frederick Tucker Golden | Buy | 42,820 | .55 | 23,551 |
2020-01-31 | Frederick Tucker Golden | Buy | 30,299 | .55 | 16,664 |
2020-01-22 | Frederick Tucker Golden | Buy | 20,000 | .55 | 11,000 |
2020-01-17 | Frederick Tucker Golden | Buy | 14,000 | .55 | 7,700 |
2020-01-07 | Frederick Tucker Golden | Buy | 8,200 | .55 | 4,510 |
2019-12-31 | Frederick Tucker Golden | Buy | 6,555 | .54 | 3,559 |
2019-12-30 | Frederick Tucker Golden | Buy | 10,008 | .55 | 5,504 |
2019-12-23 | Frederick Tucker Golden | Buy | 64,000 | .55 | 35,200 |
2019-12-19 | Frederick Tucker Golden | Buy | 15,000 | .55 | 8,250 |
2019-12-19 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 186,673 | .55 | 102,670 |
2019-12-18 | Frederick Tucker Golden | Buy | 3,000 | .55 | 1,650 |
2019-12-17 | Frederick Tucker Golden | Buy | 132,000 | .55 | 72,600 |
2019-12-02 | Frederick Tucker Golden | Buy | 200,000 | .55 | 110,000 |
2019-11-25 | Frederick Tucker Golden | Buy | 10,000 | .55 | 5,500 |
2019-11-22 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,000 | .55 | 550 |
2019-11-21 | Frederick Tucker Golden | Buy | 2,100 | .55 | 1,155 |
2019-11-18 | Frederick Tucker Golden | Buy | 4,000 | .55 | 2,200 |
2019-11-15 | Frederick Tucker Golden | Buy | 46,000 | .55 | 25,300 |
2019-11-14 | Frederick Tucker Golden | Buy | 5,002 | .55 | 2,751 |
2019-11-13 | Frederick Tucker Golden | Buy | 46,241 | .55 | 25,432 |
2019-11-12 | Frederick Tucker Golden | Buy | 79,044 | .55 | 43,474 |
2019-11-11 | Frederick Tucker Golden | Buy | 11,683 | .55 | 6,425 |
2019-10-29 | Frederick Tucker Golden | Buy | 16,000 | .55 | 8,800 |
2019-10-23 | Frederick Tucker Golden | Buy | 4,038 | .55 | 2,220 |
2019-10-17 | Frederick Tucker Golden | Buy | 3,000 | .55 | 1,650 |
2019-10-09 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,051 | .55 | 578 |
2019-10-03 | Frederick Tucker Golden | Buy | 106,080 | .55 | 58,344 |
2019-10-02 | Frederick Tucker Golden | Buy | 2,483 | .55 | 1,365 |
2019-09-30 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,000 | .55 | 550 |
2019-09-27 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,001 | .55 | 550 |
2019-09-24 | Frederick Tucker Golden | Buy | 6,100 | .55 | 3,355 |
2019-09-05 | Frederick Tucker Golden | Buy | 4,000 | .55 | 2,200 |
2019-09-04 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,000 | .55 | 550 |
2019-08-29 | Frederick Tucker Golden | Buy | 1,000 | .55 | 550 |
2019-08-05 | Frederick Tucker Golden | Buy | 50,000 | .55 | 27,500 |
2019-05-29 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 20,000 | .63 | 12,600 |
2019-05-24 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 18,500 | .64 | 11,840 |
2019-05-23 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 250 | .63 | 157 |
2019-05-21 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 107,360 | .57 | 61,195 |
2019-05-16 | Frederick Tucker Golden | Buy | 44,450 | .55 | 24,447 |
2019-05-13 | Frederick Tucker Golden | Buy | 61,000 | .55 | 33,550 |
2019-05-09 | Frederick Tucker Golden | Buy | 35,030 | .50 | 17,515 |
2019-04-22 | Hale Steven A Ii (Chairman and CEO) | Buy | 46,385 | .52 | 24,120 |
2019-04-16 | Hale Steven A Ii (Chairman and CEO) | Buy | 200,532 | .52 | 104,276 |
2018-12-26 | Frederick Tucker Golden | Buy | 117,992 | .42 | 49,556 |
2018-12-20 | Frederick Tucker Golden | Buy | 30,000 | .42 | 12,600 |
2018-12-19 | Frederick Tucker Golden | Buy | 12,500 | .43 | 5,375 |
2018-12-18 | Frederick Tucker Golden | Buy | 30,000 | .43 | 12,900 |
2018-12-17 | Frederick Tucker Golden | Buy | 324,014 | .42 | 136,085 |
2018-12-17 | Frederick Tucker Golden | Sale | 324,014 | .42 | 136,085 |
2018-07-25 | Hultquist Matthew (Director) | Buy | 31,000 | .59 | 18,290 |
2017-12-08 | Hale Partnership Fund, L.p. (10% Owner) | Buy | 740,896 | .98 | 726,078 |
2016-04-26 | Gilliam Jeffrey Stuart (Director) | Buy | 5,000 | 2.71 | 13,530 |
2016-02-25 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 3,650 | 2.45 | 8,942 |
2016-02-25 | Haley Michael P (Director) | Buy | 3,383 | 2.44 | 8,271 |
2016-02-16 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 100 | 2.32 | 231 |
2016-02-12 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 19,600 | 2.27 | 44,394 |
2016-02-11 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 31,888 | 2.31 | 73,661 |
2016-02-10 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 672 | 2.32 | 1,557 |
2016-02-09 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 19,730 | 2.29 | 45,280 |
2016-02-08 | Putnam Justyn Rendal | Buy | 22,490 | 2.35 | 52,739 |
2015-11-09 | Haley Michael P (Director) | Buy | 5,877 | 2.92 | 17,131 |
2015-07-31 | Lapey John D. (Director) | Buy | 9,938 | 3.09 | 30,708 |
2015-07-30 | Lapey John D. (Director) | Buy | 12,852 | 3.17 | 40,740 |
2015-05-11 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,745 | 3.12 | 8,578 |
2015-05-08 | Lapey John D. (Director) | Buy | 9,900 | 2.90 | 28,710 |
2015-05-07 | Lapey John D. (Director) | Buy | 10,121 | 2.77 | 28,035 |
2015-05-06 | Lapey John D. (Director) | Buy | 20,000 | 2.79 | 55,800 |
2015-03-06 | Lapey John D. (Director) | Buy | 5,400 | 3.35 | 18,079 |
2015-03-05 | Lapey John D. (Director) | Buy | 7,500 | 3.43 | 25,695 |
2015-03-04 | Lapey John D. (Director) | Buy | 7,600 | 3.25 | 24,700 |
2015-03-03 | Lapey John D. (Director) | Buy | 10,000 | 3.30 | 32,980 |
2015-03-02 | Lapey John D. (Director) | Buy | 13,397 | 3.35 | 44,839 |
2015-03-02 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,942 | 3.34 | 9,826 |
2015-02-27 | Prillaman R Glenn (President & CEO) | Buy | 14,500 | 3.37 | 48,836 |
2014-10-31 | Lapey Ian Dundee (Director) | Buy | 15,000 | 2.89 | 43,290 |
2014-10-30 | Lapey Ian Dundee (Director) | Buy | 16,250 | 2.86 | 46,507 |
2014-10-17 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,909 | 2.87 | 8,345 |
2014-10-16 | Haley Michael P (Director) | Buy | 1,948 | 2.78 | 5,421 |
2014-07-29 | Haley Michael P (Director) | Buy | 685 | 2.59 | 1,773 |
2014-07-28 | Haley Michael P (Director) | Buy | 3,300 | 2.60 | 8,570 |
2014-07-25 | Haley Michael P (Director) | Buy | 3,500 | 2.63 | 9,215 |
2014-05-07 | Mcilhenny T Scott Jr (Director) | Sale | 129 | 2.77 | 357 |
2014-05-06 | Mcilhenny T Scott Jr (Director) | Sale | 5,321 | 2.86 | 15,218 |
2014-02-06 | Haley Michael P (Director) | Buy | 3,092 | 3.23 | 9,990 |
2013-10-25 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 1,290 | 3.79 | 4,892 |
2013-10-16 | Haley Michael P (Director) | Buy | 5,258 | 3.56 | 18,718 |
2013-04-18 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,410 | 4.09 | 9,852 |
2013-02-08 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,143 | 4.60 | 9,857 |
2012-10-26 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 2,000 | 4.60 | 9,200 |
2012-10-24 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 100 | 4.50 | 450 |
2012-10-23 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 375 | 4.40 | 1,650 |
2012-10-22 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 2,053 | 4.45 | 9,135 |
2012-10-22 | Prillaman R Glenn (President & CEO) | Buy | 5,000 | 4.50 | 22,500 |
2012-10-18 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,176 | 4.53 | 9,865 |
2012-07-19 | Haley Michael P (Director) | Buy | 2,347 | 4.20 | 9,857 |
2012-05-04 | Mcilhenny T Scott Jr (Director) | Buy | 5,000 | 4.50 | 22,500 |
2012-05-03 | Mcilhenny T Scott Jr (Director) | Buy | 5,000 | 4.54 | 22,700 |
2012-04-20 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 565 | 4.70 | 2,655 |
2011-11-16 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 5,000 | 3.44 | 17,200 |
2011-11-15 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 5,800 | 3.50 | 20,300 |
2011-11-11 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 2,584 | 3.48 | 8,979 |
2011-11-08 | Prillaman R Glenn (President & CEO) | Buy | 13,157 | 3.11 | 40,944 |
2011-11-07 | Prillaman R Glenn (President & CEO) | Buy | 6,843 | 2.99 | 20,440 |
2011-10-20 | Prillaman R Glenn (President & CEO) | Buy | 20,000 | 2.75 | 55,039 |
2011-07-27 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 2,800 | 4.05 | 11,340 |
2011-05-04 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 6,500 | 5.31 | 34,534 |
2011-05-02 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 2,000 | 5.45 | 10,900 |
2011-03-03 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 705 | 5.38 | 3,792 |
2011-03-02 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 5,295 | 5.34 | 28,259 |
2011-03-01 | Goldstein Micah S. (COO & CFO) | Buy | 4,000 | 5.40 | 21,600 |
2010-10-05 | Haley Michael P (Director) | Sale | 3,000 | 3.44 | 10,335 |
2009-09-24 | Payne Douglas I (Executive VP Finance & Admin,) | Sale | 4,332 | 10.52 | 45,581 |
2009-09-23 | Payne Douglas I (Executive VP Finance & Admin,) | Sale | 13,084 | 10.52 | 137,578 |
2009-09-22 | Payne Douglas I (Executive VP Finance & Admin,) | Sale | 6,084 | 10.78 | 65,603 |
2008-07-24 | Prillaman Albert L (Chairman) | Buy | 28,000 | 8.55 | 239,428 |
2008-07-23 | Prillaman Albert L (Chairman) | Buy | 30,000 | 8.41 | 252,239 |
2008-07-22 | Prillaman Albert L (Chairman) | Buy | 1,900 | 7.67 | 14,580 |
2008-07-21 | Prillaman Albert L (Chairman) | Buy | 20,000 | 7.75 | 154,900 |
2008-07-18 | Prillaman Albert L (Chairman) | Buy | 20,100 | 7.59 | 152,599 |
2006-04-20 | Mcilhenny T Scott Jr (Director) | Buy | 2,000 | 25.72 | 51,440 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises of STLY listed in the above tables cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more insider trading information of Hg Holdings, Inc. (symbol STLY, CIK number 797465) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.