- Corporate Officers - A
- Ault Milton C Iii
Insider Trading History of Ault Milton C Iii
The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) of Ault Milton C Iii since 2017.
This trader's CIK number is 1212502.
At the time of last reporting, Ault Milton C Iii was the Executive Chairman of Hyperscale Data, Inc.. (stock ticker symbol GPUS).
Also see all insider trading activities at Hyperscale Data, Inc..
Note that in the past
AULT MILTON C III also reported insider trading activities as an insider of the following companies:
Yearly summary of insider trading at Hyperscale Data, Inc. (GPUS) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2025 | GPUS | 12,850 | $8,622 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2024 | GPUS | 220,274 | $124,279 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | GPUS | 6,270,262 | $1,292,478 | 0 | $0 | 300,000 | $0 |
2022 | GPUS | 40,167,296 | $28,793,965 | 0 | $0 | 166,667 | $0 |
2021 | GPUS | 6,416,000 | $13,859,799 | 0 | $0 | 134,583 | $0 |
2020 | GPUS | 2,000 | $8,173 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2018 | GPUS | 31,900 | $2,735,910 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2017 | GPUS | 75,100 | $45,057 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Universal Safety Products, Inc. (UUU) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2025 | UUU | 5,000 | $11,970 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2025 | ALZN | 8,005 | $7,846 | 244,653 | $633,896 | 0 | $0 |
2024 | ALZN | 8,075 | $8,116 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | ALZN | 28,700 | $16,095 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2022 | ALZN | 3,440,767 | $4,796,174 | 0 | $0 | 2,250,000 | $0 |
2021 | ALZN | 1,717,045 | $5,565,889 | 600 | $5,094 | 250,000 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Qxo, Inc. (SSNT) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2021 | SSNT | 0 | $0 | 500 | $5,988 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Algorhythm Holdings, Inc. (RIME) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2024 | RIME | 0 | $0 | 863,000 | $541,026 | 0 | $0 |
2023 | RIME | 600 | $1,254 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Riskon International, Inc. (ROII) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2024 | ROII | 141,248 | $3,813 | 0 | $0 | 0 | $0 |
2023 | ROII | 455,828 | $350,492 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Yearly summary of insider trading at Ault Disruptive Technologies Corp (ADRT) by Ault Milton C Iii
| | Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises |
---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
---|
2023 | ADRT | 0 | $0 | 1,200 | $12,576 | 0 | $0 |
Insider trading activities at 7 companies by Ault Milton C Iii:
1. Hyperscale Data, Inc. (GPUS)
2. Universal Safety Products, Inc. (UUU)
3. Alzamend Neuro, Inc. (ALZN)
4. Qxo, Inc. (SSNT)
5. Algorhythm Holdings, Inc. (RIME)
6. Riskon International, Inc. (ROII)
7. Ault Disruptive Technologies Corp (ADRT)
Table 1. Insider trading of Hyperscale Data, Inc. (GPUS) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2025-08-20 | GPUS | Buy | 11,550 | .56 | 6,456 |
2025-08-19 | GPUS | Buy | 200 | .60 | 119 |
2025-06-17 | GPUS | Buy | 1,100 | 1.86 | 2,047 |
2024-12-11 | GPUS | Buy | 200 | 7.25 | 1,451 |
2024-12-05 | GPUS | Buy | 500 | 5.25 | 2,625 |
2024-11-27 | GPUS | Buy | 100 | 6.36 | 636 |
2024-11-20 | GPUS | Buy | 3,485 | .16 | 564 |
2024-09-30 | GPUS | Buy | 50,000 | .23 | 11,300 |
2024-09-24 | GPUS | Buy | 22,000 | .22 | 4,906 |
2024-09-18 | GPUS | Buy | 10,000 | .23 | 2,260 |
2024-09-13 | GPUS | Buy | 5,000 | .23 | 1,130 |
2024-09-10 | AULT | Buy | 12,500 | .22 | 2,737 |
2024-09-11 | AULT | Buy | 10,006 | 6.95 | 69,521 |
2024-09-06 | AULT | Buy | 100 | .22 | 22 |
2024-09-09 | AULT | Buy | 5,000 | .21 | 1,060 |
2024-08-30 | AULT | Buy | 10,000 | .20 | 2,050 |
2024-08-27 | AULT | Buy | 1,500 | .23 | 345 |
2024-08-29 | AULT | Buy | 10,000 | .21 | 2,080 |
2024-08-28 | AULT | Buy | 45,000 | .23 | 10,350 |
2024-08-23 | AULT | Buy | 1,300 | .23 | 302 |
2024-08-26 | AULT | Buy | 2,500 | .23 | 575 |
2024-08-21 | AULT | Buy | 2,300 | .23 | 540 |
2024-08-22 | AULT | Buy | 500 | .23 | 116 |
2024-08-20 | AULT | Buy | 800 | .24 | 196 |
2024-08-19 | AULT | Buy | 500 | .23 | 117 |
2024-06-17 | AULT | Buy | 10,000 | .28 | 2,790 |
2024-05-22 | AULT | Buy | 16,983 | .39 | 6,606 |
2023-11-30 | AULT | Buy | 178 | 21.96 | 3,908 |
2023-11-24 | AULT | Buy | 350,144 | .09 | 31,512 |
2023-07-17 | AULT | Buy | 55,289 | 4.16 | 230,057 |
2023-07-18 | AULT | Buy | 91,711 | 4.26 | 390,688 |
2023-07-13 | AULT | Buy | 5,000 | 15.67 | 78,370 |
2023-07-12 | AULT | Buy | 4,510 | 14.61 | 65,895 |
2023-06-29 | AULT | Buy | 500 | 12.55 | 6,275 |
2023-06-22 | AULT | Buy | 100 | 11.10 | 1,109 |
2023-05-25 | AULT | Buy | 120 | 12.44 | 1,492 |
2023-05-26 | AULT | Buy | 100 | 11.65 | 1,165 |
2023-05-16 | AULT | Buy | 1,500,000 | .07 | 109,500 |
2023-05-17 | AULT | Buy | 1,000,000 | .07 | 67,000 |
2023-05-12 | AULT | Buy | 400,000 | .09 | 34,800 |
2023-05-02 | AULT | Buy | 1,117,949 | .09 | 100,615 |
2023-04-26 | AULT | Buy | 250,000 | .10 | 24,500 |
2023-04-25 | AULT | Buy | 1,014,661 | .10 | 96,392 |
2023-04-21 | AULT | Buy | 240,000 | .10 | 24,960 |
2023-04-24 | AULT | Buy | 240,000 | .10 | 24,240 |
2023-01-09 | AULT | Option Ex | 300,000 | .00 | 0 |
2022-12-29 | NILE | Buy | 1,913,777 | .10 | 197,119 |
2022-12-19 | NILE | Buy | 1,000,000 | .12 | 118,000 |
2022-12-09 | NILE | Buy | 586,223 | .12 | 73,277 |
2022-11-15 | NILE | Option Ex | 100,000 | .00 | 0 |
2022-11-09 | NILE | Buy | 150,000 | .14 | 20,250 |
2022-11-04 | NILE | Buy | 100,000 | .17 | 16,600 |
2022-11-03 | NILE | Buy | 165,353 | .17 | 28,110 |
2022-10-11 | NILE | Buy | 581,267 | 6.84 | 3,976,447 |
2022-10-10 | NILE | Buy | 453,660 | .18 | 82,566 |
2022-09-27 | NILE | Buy | 1,000,000 | .21 | 212,000 |
2022-09-23 | NILE | Buy | 1,396,014 | 4.76 | 6,649,214 |
2022-09-07 | NILE | Buy | 220,684 | .29 | 64,881 |
2022-09-08 | NILE | Buy | 160,973 | .31 | 49,257 |
2022-08-30 | NILE | Buy | 266,750 | .30 | 80,825 |
2022-08-26 | NILE | Buy | 52,000 | .29 | 15,236 |
2022-08-23 | NILE | Buy | 445,694 | .30 | 135,490 |
2022-08-23 | NILE | Buy | 445,694 | .30 | 135,490 |
2022-08-23 | NILE | Buy | 445,694 | .30 | 135,490 |
2022-08-22 | NILE | Buy | 688,953 | .32 | 217,709 |
2022-08-17 | NILE | Buy | 1,000,000 | .34 | 345,000 |
2022-08-15 | NILE | Buy | 958,385 | .39 | 372,811 |
2022-08-12 | NILE | Buy | 1,014,921 | .38 | 384,655 |
2022-08-10 | NILE | Buy | 790,000 | .36 | 287,560 |
2022-08-09 | NILE | Buy | 1,200,000 | .33 | 399,600 |
2022-07-28 | NILE | Buy | 301,000 | 8.93 | 2,689,134 |
2022-07-27 | NILE | Buy | 113,221 | .30 | 34,305 |
2022-07-22 | NILE | Buy | 34,000 | 24.95 | 848,300 |
2022-07-21 | NILE | Buy | 135,000 | .36 | 48,870 |
2022-07-20 | NILE | Buy | 130,000 | .39 | 50,180 |
2022-07-19 | NILE | Buy | 142,000 | 8.48 | 1,203,592 |
2022-07-15 | NILE | Buy | 150,000 | .33 | 49,050 |
2022-07-14 | NILE | Buy | 320,000 | .32 | 102,400 |
2022-07-13 | NILE | Buy | 435,229 | .34 | 147,542 |
2022-07-12 | NILE | Buy | 834,686 | .34 | 279,619 |
2022-07-07 | NILE | Buy | 918,211 | .36 | 334,228 |
2022-07-08 | NILE | Buy | 300,000 | .36 | 108,600 |
2022-07-06 | NILE | Buy | 908,032 | .34 | 311,454 |
2022-07-05 | NILE | Buy | 1,249,678 | .31 | 392,398 |
2022-07-01 | NILE | Buy | 1,129,164 | .29 | 330,845 |
2022-06-30 | NILE | Buy | 900,000 | .27 | 246,600 |
2022-06-29 | NILE | Buy | 900,000 | .27 | 246,600 |
2022-06-22 | NILE | Buy | 100,000 | .30 | 29,700 |
2022-06-23 | NILE | Buy | 125,000 | .28 | 34,875 |
2022-06-14 | NILE | Buy | 917,957 | .26 | 234,079 |
2022-06-15 | NILE | Buy | 82,043 | .29 | 23,874 |
2022-06-13 | NILE | Buy | 1,000,000 | .26 | 259,000 |
2022-06-10 | NILE | Buy | 500 | 21.80 | 10,900 |
2022-06-09 | NILE | Buy | 1,700 | 20.72 | 35,225 |
2022-06-07 | NILE | Buy | 7,000 | 18.92 | 132,426 |
2022-06-08 | NILE | Buy | 1,256 | 17.29 | 21,712 |
2022-06-03 | NILE | Buy | 42,577 | 25.00 | 1,064,425 |
2022-06-01 | NILE | Buy | 2,477,895 | .41 | 1,008,503 |
2022-05-31 | NILE | Buy | 1,429,605 | .40 | 571,842 |
2022-05-27 | NILE | Buy | 2,700,000 | .38 | 1,017,900 |
2022-05-26 | NILE | Buy | 1,300,000 | .33 | 430,300 |
2022-05-24 | NILE | Buy | 3,040,000 | .29 | 881,599 |
2022-05-25 | NILE | Buy | 2,002,500 | .31 | 624,780 |
2022-05-15 | NILE | Option Ex | 66,667 | .00 | 0 |
2022-03-04 | NILE | Buy | 95,959 | .88 | 84,635 |
2022-03-02 | NILE | Buy | 60,000 | .94 | 56,340 |
2022-03-03 | NILE | Buy | 57,571 | .87 | 50,201 |
2022-03-01 | NILE | Buy | 39,069 | .97 | 37,818 |
2022-02-24 | NILE | Buy | 47,901 | .84 | 40,188 |
2022-02-10 | NILE | Buy | 20,000 | 1.06 | 21,260 |
2022-02-09 | NILE | Buy | 25,000 | 1.00 | 25,000 |
2022-02-08 | NILE | Buy | 37,500 | .97 | 36,487 |
2022-02-07 | NILE | Buy | 45,000 | .99 | 44,775 |
2022-02-04 | NILE | Buy | 25,000 | .94 | 23,425 |
2022-02-03 | NILE | Buy | 10,000 | .93 | 9,260 |
2022-02-02 | NILE | Buy | 40,000 | .94 | 37,720 |
2022-02-01 | NILE | Buy | 15,000 | .95 | 14,265 |
2022-01-28 | NILE | Buy | 7,000 | .84 | 5,880 |
2022-01-27 | NILE | Buy | 18,000 | .83 | 14,994 |
2022-01-26 | NILE | Buy | 12,000 | .92 | 11,064 |
2022-01-25 | NILE | Buy | 30,000 | .90 | 26,880 |
2022-01-24 | NILE | Buy | 60,000 | .79 | 47,400 |
2022-01-21 | NILE | Buy | 105,000 | .88 | 91,980 |
2021-12-31 | NILE | Buy | 253,000 | 1.23 | 311,949 |
2021-12-09 | DPW | Buy | 50,000 | 1.67 | 83,500 |
2021-12-08 | DPW | Buy | 120,000 | 1.77 | 212,400 |
2021-12-07 | DPW | Buy | 100,000 | 1.67 | 166,700 |
2021-12-02 | DPW | Buy | 126,000 | 1.62 | 203,616 |
2021-12-03 | DPW | Buy | 302,000 | 1.54 | 465,684 |
2021-12-01 | DPW | Option Ex | 1,250 | .00 | 0 |
2021-11-24 | DPW | Buy | 158,500 | 1.91 | 302,101 |
2021-11-26 | DPW | Buy | 500 | 1.74 | 869 |
2021-11-22 | DPW | Buy | 1,520,000 | 1.98 | 3,002,000 |
2021-11-23 | DPW | Buy | 1,090,000 | 1.83 | 1,990,340 |
2021-11-15 | DPW | Option Ex | 66,667 | .00 | 0 |
2021-10-05 | DPW | Buy | 150,000 | 2.49 | 373,800 |
2021-09-29 | DPW | Buy | 700,000 | 2.32 | 1,625,400 |
2021-09-30 | DPW | Buy | 800,000 | 2.49 | 1,990,400 |
2021-09-08 | DPW | Buy | 200,000 | 2.74 | 547,600 |
2021-09-09 | DPW | Buy | 292,600 | 2.81 | 823,669 |
2021-09-03 | DPW | Buy | 57,400 | 2.65 | 151,937 |
2021-09-02 | DPW | Buy | 75,000 | 2.67 | 200,475 |
2021-09-07 | DPW | Buy | 375,000 | 2.66 | 998,250 |
2021-08-20 | DPW | Option Ex | 66,666 | .00 | 0 |
2021-08-20 | DPW | Buy | 15,000 | 2.27 | 33,990 |
2021-08-17 | DPW | Buy | 10,000 | 2.38 | 23,750 |
2021-08-16 | DPW | Buy | 10,000 | 2.74 | 27,400 |
2021-08-12 | DPW | Buy | 10,000 | 2.76 | 27,599 |
2021-08-11 | DPW | Buy | 25,000 | 2.65 | 66,375 |
2021-08-10 | DPW | Buy | 10,000 | 2.58 | 25,800 |
2021-08-09 | DPW | Buy | 10,000 | 2.55 | 25,480 |
2021-08-06 | DPW | Buy | 12,500 | 2.51 | 31,374 |
2021-08-05 | DPW | Buy | 10,000 | 2.47 | 24,700 |
2021-08-04 | DPW | Buy | 10,000 | 2.39 | 23,900 |
2021-08-03 | DPW | Buy | 10,000 | 2.33 | 23,270 |
2021-08-02 | DPW | Buy | 10,000 | 2.36 | 23,600 |
2021-07-30 | DPW | Buy | 10,000 | 2.29 | 22,900 |
2021-07-27 | DPW | Buy | 10,000 | 2.32 | 23,200 |
2021-07-26 | DPW | Buy | 20,000 | 2.43 | 48,600 |
2021-07-23 | DPW | Buy | 30,000 | 2.42 | 72,450 |
2021-07-22 | DPW | Buy | 10,000 | 2.34 | 23,400 |
2021-07-20 | DPW | Buy | 10,000 | 2.39 | 23,900 |
2021-07-20 | DPW | Buy | 20,000 | 2.28 | 45,620 |
2021-07-19 | DPW | Buy | 10,000 | 2.21 | 22,100 |
2021-07-16 | DPW | Buy | 16,000 | 2.23 | 35,680 |
2021-07-15 | DPW | Buy | 20,000 | 2.23 | 44,620 |
2021-06-18 | DPW | Buy | 500 | 2.70 | 1,350 |
2020-12-30 | DPW | Buy | 1,250 | 4.28 | 5,345 |
2020-12-21 | DPW | Buy | 230 | 3.63 | 834 |
2020-12-23 | DPW | Buy | 520 | 3.83 | 1,994 |
2018-06-27 | DPW | Buy | 1,400 | .55 | 763 |
2018-06-05 | DPW | Buy | 1,600 | .60 | 960 |
2018-04-19 | DPW | Buy | 1,000 | 1.03 | 1,030 |
2018-03-28 | DPW | Buy | 6,000 | .83 | 4,980 |
2018-03-27 | DPW | Buy | 5,000 | .93 | 4,650 |
2018-03-19 | DPW | Buy | 5,000 | 1.10 | 5,500 |
2018-03-15 | DPW | Buy | 1,000 | 1.26 | 1,260 |
2018-03-07 | DPW | Buy | 1,000 | 1.31 | 1,310 |
2018-03-02 | DPW | Buy | 1,000 | 1.38 | 1,380 |
2018-02-08 | DPW | Buy | 1,400 | 1.63 | 2,282 |
2018-02-05 | DPW | Buy | 1,500 | 1.31 | 1,965 |
2018-02-02 | DPW | Buy | 2,000 | 1.67 | 3,340 |
2018-02-01 | DPW | Buy | 1,000 | 1.98 | 1,980 |
2018-01-08 | DPW | Buy | 1,000 | 2.49 | 2,490 |
2018-01-09 | DPW | Buy | 1,000 | 2.02 | 2,020 |
2018-01-05 | DPW | Buy | 1,000 | 2,700.00 | 2,700,000 |
2017-08-25 | DPW | Buy | 100 | .58 | 57 |
2017-10-04 | DPW | Buy | 75,000 | .60 | 45,000 |
Table 2. Insider trading of Universal Safety Products, Inc. (UUU) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2025-05-30 | UUU | Buy | 5,000 | 2.39 | 11,970 |
Table 3. Insider trading of Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2025-07-30 | ALZN | Sale | 29,449 | 2.51 | 73,975 |
2025-07-31 | ALZN | Sale | 100,000 | 2.22 | 221,600 |
2025-07-28 | ALZN | Sale | 8,311 | 2.69 | 22,315 |
2025-07-25 | ALZN | Sale | 36,532 | 2.90 | 105,869 |
2025-07-24 | ALZN | Sale | 9,621 | 2.94 | 28,237 |
2025-07-23 | ALZN | Sale | 59,516 | 2.95 | 175,572 |
2025-05-12 | ALZN | Sale | 1,224 | 5.17 | 6,328 |
2025-03-21 | ALZN | Buy | 2,905 | 1.02 | 2,968 |
2025-03-18 | ALZN | Buy | 5,000 | .96 | 4,810 |
2025-03-12 | ALZN | Buy | 100 | .68 | 68 |
2024-08-06 | ALZN | Buy | 75 | 2.75 | 206 |
2024-04-19 | ALZN | Buy | 1,000 | .69 | 688 |
2024-01-05 | ALZN | Buy | 2,000 | 1.06 | 2,128 |
2024-01-05 | ALZN | Buy | 5,000 | 1.02 | 5,094 |
2023-12-22 | ALZN | Buy | 200 | .92 | 184 |
2023-12-26 | ALZN | Buy | 500 | .90 | 450 |
2023-05-24 | ALZN | Buy | 18,000 | .59 | 10,710 |
2023-03-16 | ALZN | Buy | 4,000 | .50 | 2,004 |
2023-03-17 | ALZN | Buy | 5,000 | .43 | 2,150 |
2023-02-15 | ALZN | Buy | 1,000 | .60 | 597 |
2022-12-27 | ALZN | Buy | 900 | .59 | 531 |
2022-12-28 | ALZN | Buy | 3,100 | .56 | 1,745 |
2022-12-21 | ALZN | Buy | 5,000 | .81 | 4,050 |
2022-12-19 | ALZN | Buy | 23,000 | .82 | 18,814 |
2022-12-16 | ALZN | Buy | 20,000 | .90 | 17,960 |
2022-11-18 | ALZN | Buy | 1,000 | 1.29 | 1,289 |
2022-10-12 | ALZN | Buy | 2,000 | 1.23 | 2,466 |
2022-10-06 | ALZN | Buy | 1,000 | 1.43 | 1,429 |
2022-08-26 | ALZN | Buy | 9,100 | .94 | 8,563 |
2022-08-22 | ALZN | Buy | 36,000 | .97 | 34,884 |
2022-08-16 | ALZN | Buy | 15,000 | 1.08 | 16,215 |
2022-08-15 | ALZN | Buy | 14,000 | 1.06 | 14,840 |
2022-08-12 | ALZN | Buy | 1,000 | 1.04 | 1,040 |
2022-08-03 | ALZN | Buy | 2,000 | .95 | 1,896 |
2022-07-27 | ALZN | Buy | 5,700 | .87 | 4,959 |
2022-07-22 | ALZN | Buy | 2,300 | .91 | 2,081 |
2022-07-18 | ALZN | Buy | 10,000 | .98 | 9,770 |
2022-06-29 | ALZN | Buy | 10,000 | .88 | 8,830 |
2022-06-17 | ALZN | Buy | 10,000 | .88 | 8,840 |
2022-06-15 | ALZN | Buy | 10,000 | .87 | 8,740 |
2022-06-14 | ALZN | Buy | 10,000 | .85 | 8,470 |
2022-06-08 | ALZN | Buy | 8,000 | .95 | 7,576 |
2022-06-07 | ALZN | Buy | 2,000 | .94 | 1,882 |
2022-06-02 | ALZN | Buy | 8,000 | .96 | 7,680 |
2022-05-27 | ALZN | Buy | 12,000 | .96 | 11,508 |
2022-05-26 | ALZN | Buy | 10,000 | .91 | 9,120 |
2022-05-24 | ALZN | Buy | 16,100 | .89 | 14,312 |
2022-05-17 | ALZN | Buy | 23,900 | .98 | 23,350 |
2022-05-06 | ALZN | Buy | 100,000 | 1.00 | 100,000 |
2022-05-12 | ALZN | Buy | 25,000 | .85 | 21,325 |
2022-05-05 | ALZN | Buy | 100,000 | 1.07 | 106,900 |
2022-04-26 | ALZN | Buy | 2,666,667 | 1.50 | 4,000,000 |
2022-04-22 | ALZN | Buy | 75,000 | .94 | 70,350 |
2022-04-11 | ALZN | Buy | 50,000 | 1.13 | 56,350 |
2022-03-18 | ALZN | Buy | 100,000 | 1.10 | 110,500 |
2022-02-24 | ALZN | Buy | 22,500 | 1.15 | 25,964 |
2022-02-01 | ALZN | Option Ex | 2,250,000 | .00 | 0 |
2022-01-27 | ALZN | Buy | 2,500 | 1.40 | 3,487 |
2022-01-24 | ALZN | Buy | 5,000 | 1.29 | 6,450 |
2022-01-18 | ALZN | Buy | 7,000 | 1.66 | 11,620 |
2022-01-14 | ALZN | Buy | 3,000 | 1.79 | 5,367 |
2022-01-07 | ALZN | Buy | 3,000 | 1.93 | 5,775 |
2022-01-05 | ALZN | Buy | 2,000 | 1.98 | 3,958 |
2021-12-31 | ALZN | Buy | 8,000 | 1.91 | 15,288 |
2021-12-23 | ALZN | Buy | 1,612 | 2.10 | 3,377 |
2021-12-17 | ALZN | Buy | 13,000 | 2.48 | 32,305 |
2021-12-20 | ALZN | Buy | 25,000 | 2.11 | 52,675 |
2021-12-01 | ALZN | Buy | 17,000 | 1.98 | 33,728 |
2021-11-30 | ALZN | Buy | 5,319 | 2.27 | 12,058 |
2021-11-22 | ALZN | Buy | 15,000 | 1.90 | 28,500 |
2021-11-23 | ALZN | Buy | 4,681 | 1.99 | 9,315 |
2021-11-08 | ALZN | Buy | 145,000 | 2.57 | 373,085 |
2021-11-03 | ALZN | Option Ex | 100,000 | .00 | 0 |
2021-09-14 | ALZN | Buy | 5,000 | 2.70 | 13,490 |
2021-09-03 | ALZN | Option Ex | 150,000 | .00 | 0 |
2021-08-27 | ALZN | Buy | 6,000 | 2.90 | 17,430 |
2021-08-17 | ALZN | Buy | 4,000 | 3.29 | 13,172 |
2021-08-12 | ALZN | Buy | 3,400 | 3.87 | 13,161 |
2021-08-13 | ALZN | Buy | 13,000 | 3.56 | 46,215 |
2021-08-06 | ALZN | Buy | 4,000 | 4.07 | 16,276 |
2021-08-10 | ALZN | Buy | 1,100 | 4.01 | 4,412 |
2021-08-09 | ALZN | Buy | 500 | 4.05 | 2,027 |
2021-08-05 | ALZN | Buy | 1,000 | 4.21 | 4,210 |
2021-08-04 | ALZN | Buy | 500 | 4.30 | 2,150 |
2021-08-03 | ALZN | Buy | 500 | 4.35 | 2,175 |
2021-07-30 | ALZN | Buy | 1,338,333 | 3.03 | 4,060,502 |
2021-08-02 | ALZN | Buy | 1,500 | 4.56 | 6,844 |
2021-07-27 | ALZN | Buy | 4,000 | 4.37 | 17,468 |
2021-07-26 | ALZN | Buy | 3,500 | 4.94 | 17,297 |
2021-07-23 | ALZN | Buy | 5,000 | 5.76 | 28,790 |
2021-07-21 | ALZN | Buy | 500 | 5.45 | 2,727 |
2021-07-20 | ALZN | Buy | 3,000 | 5.20 | 15,606 |
2021-07-15 | ALZN | Sale | 300 | 6.92 | 2,076 |
2021-07-19 | ALZN | Buy | 4,000 | 5.41 | 21,652 |
2021-07-16 | ALZN | Buy | 600 | 6.23 | 3,739 |
2021-07-15 | ALZN | Buy | 700 | 6.33 | 4,427 |
2021-07-12 | ALZN | Buy | 8,100 | 6.15 | 49,815 |
2021-07-13 | ALZN | Buy | 900 | 6.26 | 5,636 |
2021-07-14 | ALZN | Buy | 5,000 | 6.74 | 33,685 |
2021-07-08 | ALZN | Buy | 2,000 | 6.08 | 12,150 |
2021-07-07 | ALZN | Buy | 5,000 | 6.29 | 31,465 |
2021-07-06 | ALZN | Buy | 7,000 | 7.07 | 49,490 |
2021-07-01 | ALZN | Buy | 15,500 | 7.75 | 120,140 |
2021-07-02 | ALZN | Buy | 10,500 | 7.19 | 75,526 |
2021-06-28 | ALZN | Buy | 9,000 | 10.30 | 92,673 |
2021-06-29 | ALZN | Buy | 1,300 | 9.83 | 12,784 |
2021-06-25 | ALZN | Buy | 14,000 | 8.79 | 123,032 |
2021-06-29 | ALZN | Sale | 300 | 10.06 | 3,018 |
2021-06-24 | ALZN | Buy | 9,500 | 8.24 | 78,280 |
2021-06-23 | ALZN | Buy | 2,500 | 8.96 | 22,400 |
Table 4. Insider trading of Qxo, Inc. (SSNT) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2021-06-28 | SSNT | Sale | 500 | 11.98 | 5,988 |
Table 5. Insider trading of Algorhythm Holdings, Inc. (RIME) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2024-10-07 | RIME | Sale | 365,100 | .73 | 267,253 |
2024-10-04 | RIME | Sale | 46,900 | .47 | 22,183 |
2024-10-02 | RIME | Sale | 4,230 | .47 | 1,983 |
2024-10-03 | RIME | Sale | 3,000 | .47 | 1,395 |
2024-09-30 | RIME | Sale | 35,600 | .49 | 17,622 |
2024-09-27 | RIME | Sale | 2,774 | .51 | 1,420 |
2024-10-01 | RIME | Sale | 50,380 | .49 | 24,786 |
2024-09-26 | RIME | Sale | 29,400 | .52 | 15,405 |
2024-09-27 | RIME | Sale | 107,016 | .51 | 54,364 |
2024-09-24 | RIME | Sale | 38,459 | .57 | 21,921 |
2024-09-25 | RIME | Sale | 21,300 | .55 | 11,715 |
2024-09-20 | RIME | Sale | 200 | .60 | 120 |
2024-09-23 | RIME | Sale | 17,733 | .58 | 10,302 |
2024-09-19 | RIME | Sale | 31,242 | .61 | 18,995 |
2024-09-18 | RIME | Sale | 1,216 | .60 | 729 |
2024-09-16 | RIME | Sale | 25,300 | .62 | 15,686 |
2024-09-17 | RIME | Sale | 34,201 | .66 | 22,401 |
2024-09-18 | RIME | Sale | 15,249 | .61 | 9,256 |
2024-09-12 | RIME | Sale | 500 | .62 | 310 |
2024-09-11 | RIME | Sale | 200 | .65 | 130 |
2024-09-10 | RIME | Sale | 26,836 | .69 | 18,409 |
2024-09-09 | RIME | Sale | 6,164 | .75 | 4,641 |
2023-05-23 | MICS | Buy | 200 | 1.57 | 315 |
2023-04-19 | MICS | Buy | 300 | 1.68 | 504 |
2023-02-09 | MICS | Buy | 100 | 4.35 | 435 |
Table 6. Insider trading of Riskon International, Inc. (ROII) by Ault Milton C Iii
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|
2024-04-24 | ROII | Buy | 43,147 | .02 | 862 |
2024-04-17 | ROII | Buy | 56,101 | .02 | 897 |
2024-02-28 | ROI | Buy | 22,000 | .06 | 1,254 |
2024-02-29 | ROI | Buy | 20,000 | .04 | 800 |
2023-12-08 | ROI | Buy | 1,000 | .16 | 158 |
2023-12-11 | ROI | Buy | 103,525 | .15 | 16,046 |
2023-12-06 | ROI | Buy | 1,000 | .23 | 230 |
2023-12-07 | ROI | Buy | 1,000 | .19 | 186 |
2023-11-29 | ROI | Buy | 1,000 | .30 | 300 |
2023-11-27 | ROI | Buy | 1,500 | .35 | 525 |
