The following table details the insider trading activities
(stock purchases, stock sales, and stock option exercises) by Beda Bruce A since 2007.
The trader's CIK number is 1203738.
At the time of the last reporting, Beda Bruce A was the Director of Stifel Financial Corp. (stock ticker symbol SF).
Also see all insider trading activities at Stifel Financial Corp.
Insider Buying | Insider Sales | Option Exercises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Symbol | Shares | Value | Shares | Value | Shares | Value |
2017 | SF | 0 | $0 | 0 | $0 | 31,125 | $0 |
2016 | SF | 0 | $0 | 13,500 | $689,770 | 4,047 | $0 |
2015 | SF | 0 | $0 | 5,343 | $298,780 | 6,433 | $38,250 |
2014 | SF | 0 | $0 | 18,201 | $899,493 | 4,513 | $0 |
2013 | SF | 0 | $0 | 11,500 | $489,074 | 3,830 | $0 |
2012 | SF | 0 | $0 | 6,000 | $229,680 | 4,249 | $0 |
2011 | SF | 0 | $0 | 6,000 | $439,860 | 3,512 | $0 |
2010 | SF | 0 | $0 | 9,871 | $545,655 | 13,802 | $71,842 |
2009 | SF | 0 | $0 | 10,000 | $506,710 | 7,120 | $10,620 |
2008 | SF | 0 | $0 | 2,400 | $134,352 | 2,694 | $0 |
2007 | SF | 0 | $0 | 4,000 | $230,797 | 12,488 | $48,462 |
Trade Date | Symbol | Trade Type | Shares | Price ($) | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-06 | SF | Option Ex | 27,096 | .00 | 0 |
2016-12-30 | SF | Option Ex | 4,029 | .00 | 0 |
2016-12-08 | SF | Sale | 8,500 | 51.62 | 438,770 |
2016-11-22 | SF | Sale | 5,000 | 50.20 | 251,000 |
2016-01-22 | SF | Option Ex | 4,047 | .00 | 0 |
2015-08-13 | SF | Option Ex | 2,250 | 17.00 | 38,250 |
2013-03-12 | SF | Sale | 5,343 | 55.92 | 298,780 |
2015-01-22 | SF | Option Ex | 4,183 | .00 | 0 |
2014-12-08 | SF | Sale | 5,000 | 51.17 | 255,850 |
2014-11-13 | SF | Sale | 6,994 | 48.24 | 337,390 |
2014-09-18 | SF | Sale | 6,207 | 49.34 | 306,253 |
2014-01-24 | SF | Option Ex | 4,513 | .00 | 0 |
2013-12-06 | SF | Sale | 5,000 | 45.75 | 228,750 |
2013-08-13 | SF | Sale | 6,500 | 40.05 | 260,324 |
2013-01-24 | SF | Option Ex | 3,830 | .00 | 0 |
2012-02-28 | SF | Sale | 6,000 | 38.28 | 229,680 |
2012-01-17 | SF | Option Ex | 4,249 | .00 | 0 |
2011-02-18 | SF | Sale | 6,000 | 73.31 | 439,860 |
2011-01-19 | SF | Option Ex | 3,512 | .00 | 0 |
2010-03-24 | SF | Sale | 2,634 | 55.00 | 144,870 |
2010-03-25 | SF | Sale | 7,237 | 55.38 | 400,785 |
2010-02-18 | SF | Option Ex | 1,500 | 13.48 | 20,220 |
2010-01-22 | SF | Option Ex | 7,996 | 6.46 | 51,622 |
2010-01-20 | SF | Option Ex | 4,306 | .00 | 0 |
2009-12-16 | SF | Option Ex | 1,999 | 5.31 | 10,620 |
2009-12-10 | SF | Sale | 5,000 | 54.08 | 270,400 |
2009-08-14 | SF | Sale | 2,000 | 54.84 | 109,680 |
2009-03-25 | SF | Sale | 3,000 | 42.21 | 126,630 |
2009-01-20 | SF | Option Ex | 5,121 | .00 | 0 |
2008-05-28 | SF | Sale | 2,400 | 55.98 | 134,352 |
2008-01-11 | SF | Option Ex | 2,694 | .00 | 0 |
2007-10-11 | SF | Option Ex | 1,505 | 8.12 | 12,220 |
2007-06-06 | SF | Sale | 2,700 | 59.10 | 159,570 |
2007-05-31 | SF | Option Ex | 7,716 | 4.70 | 36,242 |
2007-05-29 | SF | Sale | 1,300 | 54.79 | 71,227 |
2007-01-26 | SF | Option Ex | 3,267 | .00 | 0 |
Insider trading activities including stock purchases, stock sales, and option exercises listed in the above table cannot be completely guaranteed as to their accuracy. For more information regarding the trades made by Beda Bruce A (Director of Stifel Financial Corp at the time of this reporting) see the Securities and Exchange Commission (SEC) website.